Giải ĐB | 48657 |
Giải nhất | 92279 |
Giải nhì | 26169 82385 |
Giải ba | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tư | 1952 2895 1644 0040 |
Giải năm | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáu | 946 859 135 |
Giải bảy | 72 04 96 01 |
Giải ĐB | 45483 |
Giải nhất | 75836 |
Giải nhì | 51256 95469 |
Giải ba | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
Giải tư | 0178 8464 7318 4497 |
Giải năm | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
Giải sáu | 191 984 646 |
Giải bảy | 46 34 28 91 |
Giải ĐB | 08798 |
Giải nhất | 75337 |
Giải nhì | 28963 26229 |
Giải ba | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
Giải tư | 1142 2860 5468 4869 |
Giải năm | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
Giải sáu | 613 479 357 |
Giải bảy | 16 56 29 44 |
Bộ số thứ nhất | 4 |
Bộ số thứ hai | 48 |
Bộ số thứ ba | 668 |
Bộ số thứ nhất | 5 |
Bộ số thứ hai | 98 |
Bộ số thứ ba | 511 |
Bộ số thứ nhất | 1 |
Bộ số thứ hai | 95 |
Bộ số thứ ba | 546 |
Bộ số thứ nhất | 6 |
Bộ số thứ hai | 35 |
Bộ số thứ ba | 655 |
Bộ số thứ nhất | 04 |
Bộ số thứ hai | 05 |
Bộ số thứ ba | 10 |
Bộ số thứ tư | 20 |
Bộ số thứ năm | 21 |
Bộ số thứ sáu | 34 |
Bộ số thứ nhất | 9086 |
Bộ số thứ nhất | 3384 |
Bộ số thứ nhất | 5388 |
Bộ số thứ nhất | 7749 |
Xổ số Thần tài 4 mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần