Giải tám | 23 |
Giải bảy | 854 |
Giải sáu | 9443 1502 9014 |
Giải năm | 8193 |
Giải tư | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
Giải ba | 72334 88872 |
Giải nhì | 46664 |
Giải nhất | 83311 |
Giải đặc biệt | 767613 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 744 |
Giải sáu | 8145 2478 4810 |
Giải năm | 5740 |
Giải tư | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
Giải ba | 69471 71379 |
Giải nhì | 05486 |
Giải nhất | 48979 |
Giải đặc biệt | 628599 |
Giải tám | 85 |
Giải bảy | 187 |
Giải sáu | 1437 9112 3504 |
Giải năm | 1280 |
Giải tư | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
Giải ba | 66343 18968 |
Giải nhì | 77208 |
Giải nhất | 60412 |
Giải đặc biệt | 644493 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 968 |
Giải sáu | 2992 2337 0652 |
Giải năm | 9290 |
Giải tư | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
Giải ba | 29266 72461 |
Giải nhì | 92137 |
Giải nhất | 72450 |
Giải đặc biệt | 443538 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 288 |
Giải sáu | 2467 3070 5029 |
Giải năm | 6238 |
Giải tư | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
Giải ba | 26419 78235 |
Giải nhì | 07444 |
Giải nhất | 70748 |
Giải đặc biệt | 760133 |
Giải tám | 70 |
Giải bảy | 383 |
Giải sáu | 0768 8243 1571 |
Giải năm | 1227 |
Giải tư | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
Giải ba | 36814 84330 |
Giải nhì | 93495 |
Giải nhất | 44287 |
Giải đặc biệt | 441284 |
Giải tám | 56 |
Giải bảy | 005 |
Giải sáu | 7263 1774 5289 |
Giải năm | 9958 |
Giải tư | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
Giải ba | 84367 82004 |
Giải nhì | 56865 |
Giải nhất | 88720 |
Giải đặc biệt | 540896 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 335 |
Giải sáu | 3193 0354 8189 |
Giải năm | 1468 |
Giải tư | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
Giải ba | 62102 92727 |
Giải nhì | 77044 |
Giải nhất | 81574 |
Giải đặc biệt | 895450 |
Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần