Giải tám | 64 |
Giải bảy | 759 |
Giải sáu | 1004 6480 4005 |
Giải năm | 4018 |
Giải tư | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 |
Giải ba | 09104 69309 |
Giải nhì | 92293 |
Giải nhất | 90723 |
Giải đặc biệt | 536469 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 332 |
Giải sáu | 3742 4110 3171 |
Giải năm | 3489 |
Giải tư | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 |
Giải ba | 41195 76877 |
Giải nhì | 01901 |
Giải nhất | 57055 |
Giải đặc biệt | 272959 |
Giải tám | 48 |
Giải bảy | 293 |
Giải sáu | 2964 0102 6845 |
Giải năm | 0317 |
Giải tư | 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 |
Giải ba | 66385 27344 |
Giải nhì | 93943 |
Giải nhất | 92340 |
Giải đặc biệt | 299096 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 440 |
Giải sáu | 6059 8978 3660 |
Giải năm | 2760 |
Giải tư | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 |
Giải ba | 64715 90501 |
Giải nhì | 18160 |
Giải nhất | 96332 |
Giải đặc biệt | 737936 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 701 |
Giải sáu | 8694 0035 5561 |
Giải năm | 5079 |
Giải tư | 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 |
Giải ba | 28061 51967 |
Giải nhì | 44926 |
Giải nhất | 27032 |
Giải đặc biệt | 025477 |
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 357 |
Giải sáu | 2488 2669 1173 |
Giải năm | 7751 |
Giải tư | 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471 |
Giải ba | 19258 75748 |
Giải nhì | 20727 |
Giải nhất | 27529 |
Giải đặc biệt | 478156 |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 830 |
Giải sáu | 4906 6176 4204 |
Giải năm | 0661 |
Giải tư | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 |
Giải ba | 86209 43689 |
Giải nhì | 18800 |
Giải nhất | 66422 |
Giải đặc biệt | 747128 |
Giải tám | 55 |
Giải bảy | 871 |
Giải sáu | 5083 6573 5026 |
Giải năm | 3980 |
Giải tư | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 |
Giải ba | 22914 89864 |
Giải nhì | 59107 |
Giải nhất | 77028 |
Giải đặc biệt | 459562 |
Xổ số Tiền Giang mở thưởng vào ngày CN hàng tuần