Giải tám | 59 |
Giải bảy | 959 |
Giải sáu | 9107 9986 6100 |
Giải năm | 1580 |
Giải tư | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 |
Giải ba | 38269 58807 |
Giải nhì | 19479 |
Giải nhất | 39752 |
Giải đặc biệt | 890900 |
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 193 |
Giải sáu | 2770 1111 3745 |
Giải năm | 2165 |
Giải tư | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 |
Giải ba | 46859 94815 |
Giải nhì | 76908 |
Giải nhất | 52453 |
Giải đặc biệt | 725223 |
Giải tám | 72 |
Giải bảy | 619 |
Giải sáu | 5946 8454 1897 |
Giải năm | 4937 |
Giải tư | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 |
Giải ba | 75680 75638 |
Giải nhì | 29993 |
Giải nhất | 14046 |
Giải đặc biệt | 339581 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 351 |
Giải sáu | 5658 9452 3481 |
Giải năm | 0617 |
Giải tư | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 |
Giải ba | 94120 42310 |
Giải nhì | 88568 |
Giải nhất | 97400 |
Giải đặc biệt | 253908 |
Giải tám | 70 |
Giải bảy | 270 |
Giải sáu | 2790 1859 2454 |
Giải năm | 5629 |
Giải tư | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 |
Giải ba | 92013 49026 |
Giải nhì | 81403 |
Giải nhất | 37955 |
Giải đặc biệt | 204425 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 294 |
Giải sáu | 8217 0623 6267 |
Giải năm | 6474 |
Giải tư | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 |
Giải ba | 46977 61543 |
Giải nhì | 00755 |
Giải nhất | 87604 |
Giải đặc biệt | 383641 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 982 |
Giải sáu | 3204 1596 7063 |
Giải năm | 6502 |
Giải tư | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 |
Giải ba | 14504 99690 |
Giải nhì | 53429 |
Giải nhất | 73070 |
Giải đặc biệt | 817180 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 902 |
Giải sáu | 4093 1944 6902 |
Giải năm | 2711 |
Giải tư | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 |
Giải ba | 15861 89018 |
Giải nhì | 77397 |
Giải nhất | 64644 |
Giải đặc biệt | 169189 |
Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần