Giải tám | 47 |
Giải bảy | 347 |
Giải sáu | 8268 3843 5789 |
Giải năm | 4169 |
Giải tư | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 |
Giải ba | 83570 73422 |
Giải nhì | 47055 |
Giải nhất | 16417 |
Giải đặc biệt | 821480 |
Giải tám | 96 |
Giải bảy | 141 |
Giải sáu | 5704 5157 7397 |
Giải năm | 7683 |
Giải tư | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 |
Giải ba | 45731 92914 |
Giải nhì | 03148 |
Giải nhất | 13562 |
Giải đặc biệt | 641347 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 130 |
Giải sáu | 0537 9445 7564 |
Giải năm | 5950 |
Giải tư | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 |
Giải ba | 12471 48888 |
Giải nhì | 21246 |
Giải nhất | 56272 |
Giải đặc biệt | 368782 |
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 885 |
Giải sáu | 8080 0239 6687 |
Giải năm | 5839 |
Giải tư | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 |
Giải ba | 28241 51526 |
Giải nhì | 29637 |
Giải nhất | 59461 |
Giải đặc biệt | 505263 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 277 |
Giải sáu | 7638 8687 6236 |
Giải năm | 6553 |
Giải tư | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 |
Giải ba | 02467 43794 |
Giải nhì | 39751 |
Giải nhất | 53427 |
Giải đặc biệt | 113627 |
Giải tám | 01 |
Giải bảy | 820 |
Giải sáu | 0387 5539 8576 |
Giải năm | 4699 |
Giải tư | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 |
Giải ba | 67693 33569 |
Giải nhì | 10781 |
Giải nhất | 73647 |
Giải đặc biệt | 877614 |
Giải tám | 97 |
Giải bảy | 341 |
Giải sáu | 7486 4822 7938 |
Giải năm | 4223 |
Giải tư | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 |
Giải ba | 68566 40997 |
Giải nhì | 71528 |
Giải nhất | 86272 |
Giải đặc biệt | 487558 |
Giải tám | 98 |
Giải bảy | 306 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 |
Giải năm | 6422 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 |
Giải ba | 73592 58060 |
Giải nhì | 48471 |
Giải nhất | 67048 |
Giải đặc biệt | 688354 |
Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần