Giải tám | 75 |
Giải bảy | 578 |
Giải sáu | 0818 1535 0529 |
Giải năm | 9668 |
Giải tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
Giải ba | 33791 65501 |
Giải nhì | 96544 |
Giải nhất | 67536 |
Giải đặc biệt | 478412 |
Giải tám | 05 |
Giải bảy | 160 |
Giải sáu | 8138 1975 5895 |
Giải năm | 1714 |
Giải tư | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 |
Giải ba | 82398 99406 |
Giải nhì | 18118 |
Giải nhất | 92493 |
Giải đặc biệt | 299167 |
Giải tám | 08 |
Giải bảy | 001 |
Giải sáu | 7229 3341 2037 |
Giải năm | 9793 |
Giải tư | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 |
Giải ba | 05375 12052 |
Giải nhì | 18019 |
Giải nhất | 77481 |
Giải đặc biệt | 370625 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 092 |
Giải sáu | 2877 7535 7640 |
Giải năm | 5342 |
Giải tư | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 |
Giải ba | 50992 30867 |
Giải nhì | 86801 |
Giải nhất | 44998 |
Giải đặc biệt | 895519 |
Giải tám | 79 |
Giải bảy | 607 |
Giải sáu | 2040 3887 0841 |
Giải năm | 8834 |
Giải tư | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 |
Giải ba | 46859 26926 |
Giải nhì | 79356 |
Giải nhất | 40363 |
Giải đặc biệt | 555589 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 560 |
Giải sáu | 0136 1097 3847 |
Giải năm | 4055 |
Giải tư | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 |
Giải ba | 36208 36788 |
Giải nhì | 99312 |
Giải nhất | 16601 |
Giải đặc biệt | 449916 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 729 |
Giải sáu | 5114 1563 8185 |
Giải năm | 3784 |
Giải tư | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 |
Giải ba | 91667 92133 |
Giải nhì | 72941 |
Giải nhất | 77317 |
Giải đặc biệt | 160673 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 380 |
Giải sáu | 7752 1916 7502 |
Giải năm | 0209 |
Giải tư | 61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374 |
Giải ba | 69406 80581 |
Giải nhì | 99679 |
Giải nhất | 58733 |
Giải đặc biệt | 219086 |
Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần