Giải tám | 27 |
Giải bảy | 456 |
Giải sáu | 4483 3957 8572 |
Giải năm | 7212 |
Giải tư | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
Giải ba | 21271 33355 |
Giải nhì | 83191 |
Giải nhất | 72324 |
Giải đặc biệt | 686797 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 412 |
Giải sáu | 8978 4183 3903 |
Giải năm | 4438 |
Giải tư | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
Giải ba | 42835 31200 |
Giải nhì | 82928 |
Giải nhất | 13533 |
Giải đặc biệt | 349293 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 301 |
Giải sáu | 2172 9761 4105 |
Giải năm | 8080 |
Giải tư | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
Giải ba | 58084 52179 |
Giải nhì | 41830 |
Giải nhất | 05740 |
Giải đặc biệt | 362245 |
Giải tám | 70 |
Giải bảy | 460 |
Giải sáu | 7751 0213 4297 |
Giải năm | 4766 |
Giải tư | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
Giải ba | 24274 50964 |
Giải nhì | 22481 |
Giải nhất | 88713 |
Giải đặc biệt | 988631 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 817 |
Giải sáu | 8645 9055 2785 |
Giải năm | 3319 |
Giải tư | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 |
Giải ba | 29085 34597 |
Giải nhì | 30796 |
Giải nhất | 18067 |
Giải đặc biệt | 191362 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 490 |
Giải sáu | 9492 5383 1712 |
Giải năm | 1204 |
Giải tư | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
Giải ba | 03915 47704 |
Giải nhì | 15593 |
Giải nhất | 06167 |
Giải đặc biệt | 970562 |
Giải tám | 45 |
Giải bảy | 896 |
Giải sáu | 2753 2918 8410 |
Giải năm | 0121 |
Giải tư | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 |
Giải ba | 58786 69966 |
Giải nhì | 89027 |
Giải nhất | 29560 |
Giải đặc biệt | 982419 |
Giải tám | 80 |
Giải bảy | 306 |
Giải sáu | 8734 1927 2743 |
Giải năm | 2980 |
Giải tư | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
Giải ba | 97169 58007 |
Giải nhì | 48592 |
Giải nhất | 73327 |
Giải đặc biệt | 051810 |
Xổ số Thừa Thiên Huế mở thưởng vào các ngày CN,2 hàng tuần